モルタルの形状と標準在庫品

JIS R 5201(10.4)に準処し、作成しております。
※特注品も(ご希望のサイズ・配合)承ります。
切断・研磨・加工などについてもご要望にお応え致します。
| サイズ | 豊浦硅砂 | ISO基準砂 | 川砂 | コンクリート 10mm砂利 |
コンクリート 20(25)mm砂利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×70×70 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 標準在庫 | × |
| 5×50×50 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 5×φ120 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 10×φ60 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
| 10×φ68 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × | |
| 10×25×30 | 受注生産 | 受注生産 | × | × | |
| 10×30×100 | 受注生産 | 受注生産 | × | × | |
| 10×35×35 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 10×40×40 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×40×120 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × | |
| 10×50×50 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×50×100 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×50×150 | 受注生産 | 受注生産 | × | × | |
| 10×70×70 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × | |
| 10×70×120 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × | |
| 10×70×150 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×100×100 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×100×150 | 標準在庫 | 受注生産 | |||
| 10×100×200 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 10×120×180 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 10×150×150 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 10×300×300 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
| 15×25×50 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 15×50×50 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | × |
| 15×160×160 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 15×300×300 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 20×40×40 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 20×70×120 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 20×70×150 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 20×100×100 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 20×100×150 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 20×300×300 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 20×400×400 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 25×12×75 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 25×50×50 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | × |
| 25×70×70 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 40×40×80 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 30×100×100 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | × | |
| 40×40×80 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
| 40×40×100 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 40×40×160 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | ||
| 段付 40×40×160 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
| 40×55×100 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
| 40×φ150 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 50×300×300 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 60×300×300 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | JIS 標準在庫 |
| 100×100×100 | 受注生産 | 標準在庫 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 100×100×100(川砂) | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 100×100×400 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 標準在庫 |
| 30×120×600 | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| 30×150×600 | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| 30×150×(200+600) | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| 30×160×160 | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| 30×300×300 | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| 30×500×500 | 受注生産 | × | 受注生産 | 受注生産 | |
| ISO 6×65×150 | 標準在庫 | 受注生産 | × | × |
残分(2mm=0%)(1.6mm=7±5%)(1.0mm=33±5%)(0.5mm=67±5%)(0.16mm=87±5%)(0.08=991%)
JIS R 5201 10.4.2 配合(質量比)セメント:1 標準砂=3 水セメント比:0.50